Завжди в наявності

Кабель коаксиальный 50 Ом Eurosat RG-58U черный 100м (7-0074BK)
1 700 ₴/бухта
- Готово к отправке
+380 (98) 250-55-75
Viber Telegram WhatsAppУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Кабель коаксиальный 50 Ом Eurosat RG-58U (7-0074BK)
Eurosat RG-58U — это высококачественный коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом предназначен для работы в антенных высокочастотных сетях передачи данных. Кабель применяется для соединения 4G/3G антенн с устройствами радиосвязи и антенно-фидерных трактов.
Центральная жила Eurosat RG-58U медная монолитная (однопроволочная) толщиной 0,8 мм. Конструктивно кабель Eurosat RG-58U (7-0074BK) состоит из цельного полиэтиленового диэлектрического покрытия, под которым находится двухслойный экран из фольги и оплетка омедненных проводников сплетенных между собой.
Радиотехнические характеристики кабеля RG-58U Eurosat |
||||
|---|---|---|---|---|
| Центральный проводник | медь, Ø 0.8 мм | |||
| Диэлектрик | цельный полиэтилен, Ø 2,9 мм | |||
| Основной экран | Ø 3,05 | |||
| Оплетка | алюминий, плакованный медью (CCA), Ø 3,58 мм (64/0,12) | |||
| Оболонка | ПВХ, Ø 5,0 мм | |||
| Коэффициент укорачения | 1,2 | |||
| Относительная диэлектрическая проницаемость | 1,63 | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Номинальная погонная емкость | 85,13 пФ/м | |||
| Номинальная погонная индуктивность | 0,21 мкГн/м | |||
| Сопротивление центрального проводника по постоянному току | 20 Ом/км | |||
| Сопротивление оплетки по постоянному току | 18 Ом/км | |||
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм/км | |||
| Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц | 2500 В | |||
| Максимальная эффективность экранирования | 90 дБ | |||
| Напруга пробою оболонки | 3000 В | |||
| Минимальный радиус изгиба | 50 мм | |||
| Устойчивость к сжатию | 0,27 кг/мм | |||
| Усилие на разрыв | 22,7 кг | |||
| Рабочая температура | от -40 до +70 °С |
|||
Таблица затухания кабеля RG-58U Eurosat |
|||
|---|---|---|---|
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100 м |
| 150 | 13,4 | 1200 | 40,6 |
| 450 | 24,1 | 1800 | 51,1 |
| 800 | 32,7 | 1900 | 52,6 |
| 900 | 34,8 | 2450 | 60,4 |
Поставляется в бухтах по 100 м.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EuroSat |
| Назначение | Для систем связи |
| Тип кабеля | Коаксиальный |
| Применение | Для внешних работ |
| Конструкция кабеля | Монолит |
| Упаковка | Бухта |
| Длина в упаковке | 100 м |
| Материал жилы | Медь |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Номинальный диаметр центральной жилы | 0.8 мм |
| Номинальный диаметр с оболочкой | 5 мм |
| Номинальный диаметр с экраном | 3.58 мм |
| Номинальная толщина стенок оболочки | 0.75 мм |
| Материал центральной жилы | Медь |
| Материал изоляции | Полиэтилен |
| Материал оболочки | ПВХ |
| Наличие экрана | Да |
| Исполнение 1 экрана | Фольга |
| Исполнение 2 экрана | Проволока |
| Материал 1 экрана | Алюминий |
| Материал 2 экрана | ССА |
| Цвет оболочки | Черный |
| Электрические характеристики | |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Основные атрибуты | |
| Транспортная ширина | 0.25 м |
| Транспортная высота | 0.1 м |
| Транспортная длина | 0.25 м |
| Вес | 3.0 |
| Длина | 100.0 |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₴/бухта

